Faktúry RÚVZ v Dolnom Kubíne

M E N U

Úvodná stránka

Späť


Konverzný kurz eura:

1 € =30,1260 Sk



E-mail:

 

Vytvorené:

jún 2006

 

Most recent revision :

26.5.2011 15:03

 

do 30.4.2011
ČÍSLO PREDMET DODAVATEĽ cena EUR datum vystavenia
082-2011 TUV a UK TEHOS 1913,46 19.4.2011
081-2011 elektrina vyúčtovanie Stredosl. energetika 61,58 18.4.2011
080-2011 poštové poplatky Slovenská pošta 261,40 18.4.2011
079-2011 telefónne poplatky T-com 44,95 18.4.011
078-2011 telefónne poplatky T-com 160,99 18.4.011
077-2011 Sluzby mobil. operatora Orange 29,17 11.4.2011
076-2011 Sluzby mobil. operatora Orange 29,17 11.4.2011
075-2011 Sluzby mobil. operatora Orange 17,59 8.4.2011
074-2011 Sluzby mobil. operatora Orange 29,04 11.4.2011
073-2011 havarijné poistenie DK 784AF UNIQA poisťovňa 154,45 23.3.2011
072-2011 doplatok licencie mzdy HUMAN klasik HOUR 429,60 23.3.2011
071-2011 Benzín Slovnaft 376,83 23.3.2011
070-2011 doplatok licencie mzdy HUMAN klasik HOUR 189,60 17.3.2011
069-2011 TUV a UK TEHOS 2260,39 23.3.2011
068-2011 Internet VPN Slovanet 394,34 10.4.2011
067-2011 servis mzdy HUMAN klasik HOUR 177,00 8.4.2011
066-2011 Benzín Slovnaft 387,05 17.3.2011
065-2011 elektrina vyúčtovanie Stredosl. energetika 47,75 21.3.2011
064-2011 telefónne poplatky T-com 153,55 25.3.011
063-2011 telefónne poplatky T-com 45,42 25.3.011
062-2011 poštové poplatky Slovenská pošta 297,50 22.3.2011
061-2011 Aktovka na spisy ORSA 28,16 21.3.2011
060-2011 Sluzby mobil. operatora Orange 34,03 14.3.2011
059-2011 Sluzby mobil. operatora Orange 45,92 14.3.2011
058-2011 Sluzby mobil. operatora Orange 15,89 14.3.2011
057-2011 Stravné lístky 408 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1162,80 22.3.2011
056-2011 Vyšetrenie vzorky Ryža... ŠVPÚ DK 84,31 10.3.2011
055-2011 Vyšetrenie vzorky Hami... ŠVPÚ DK 103,63 10.3.2011
054-2011 Právo v zdrav. aktualizácia IURA EDITON Bratislava 20,90 14.3.2011
053-2011 Zbierka zákonov Poradca podnikateľa Žilina 42,22 10.3.2011
052-2011 nájom marec2011 DoNsP Dolný Kubín 110,10 16.3.2011
051-2011 Vyúčt. voda a teplo, feb.2011 DoNsP Dolný Kubín 252,26 16.3.2011
050-2011 stravné lístky 180 ks DoNsP Dolný Kubín 417,60 16.3.2011
049-2011 predplatrné časopisu lekársky obzor HERBA Bratislava 13,94 3.3.2011
048-2011 softvér Cestovné príkazy tuzemské A-CORY Čadca 178,08 26.3.2011
048-2011 Komunálny odpad Mesto Dolný Kubín 465,26 16.3.2011
047-2011 Benzín Slovnaft 196,58 25.2.2011
046-2011 Poistenie auta Alianz-Slovenská poisťovńa 67,68 24.1.2011
045-2011 Poštová schránka Slovenská pošta 22,00 24.2.2011
044-2011 Internet VPN Slovanet 394,34 21.2.2011
043-2011 TUV a UK TEHOS 2305,30 23.2.2011
042-2011 poplatok za konferenciu MediConsulting 24,00 23.2.2011
041-2011 voda, el.energia DoNsP Dolný Kubín 181,04 23.2.2011
040-2011 Benzín Slovnaft 615,20 17.2.2011
039-2011 Poplatok za školenie vodičov Ján Beňuš, školiace zariadenie 390,00 17.2.2011
038-2011 telefónne poplatky T-com 46,10 17.2.011
037-2011 telefónne poplatky T-com 182,18 17.2.011
036-2011 elektrina vyúčtovanie Stredosl. energetika 93,73 17.2.2011
035-2011 stravné lístky 123 ks DoNsP Dolný Kubín 417,60 17.2.2011
034-2011 Poštové služby Slovenská pošta 237,80 17.2.2011
033-2011 nájom 1a2 2011 DoNsP Dolný Kubín 220,20 17.2.2011
032-2011 Poistenie budovy kooperatíva 238,96 10.2.2011
031-2011 kancelárske potreby ORSA 40,00 10.2.2011
030-2011 Stravné lístky 363 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1036,65 8.2.2011
029-2011 Úplné znenia zákonov I,II,III Poradca s.r.o 25,20 8.2.2011
028-2011 Internet VPN Slovanet 391,06 7.2.2011
027-2011 Renovácia tonerov tlačiarní Ďurdík Jozef 53,33 21.2.2011
026-2011 Sluzby mobil. operatora Orange 17,65 7.2.2011
025-2011 Sluzby mobil. operatora Orange 41,22 7.2.2011
024-2011 Sluzby mobil. operatora Orange 15,80 7.2.2011
023-2011 Sluzby mobil. operatora Orange 23,22 7.2.2011
022-2011 Antivírový program NOD ESET s.r.o 384,00 7.2.2011
021-2011 oprava počítačov Michal Kostúrik 99,50 31.1.2011
020-2011 Oprava vozidla Š OCTAVIA DK797AF autodielňa Ranostaj 685,80 30.1.2011
019-2011 Systémová údržba HUMAN HOUR s.r.o. 480,53 30.1.2011
018-2011 Benzín Slovnaft 157,94 30.1.2011
017-2011 voda, el.energia DoNsP Dolný Kubín 200,69 30.1.2011
016-2011 voda, el.energia cataREAL s.r.o 59,26 30.1.2011
015-2011 TUV a UK TEHOS 2667,66 31.1.2011
014-2011 Poštové služby Slovenská pošta 492,80 30.1.2011
013-2011 Stravné lístky 213 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 623,25 30.1.2011
012-2011 Syst. údržba mzdy HUMAN HOUR 173,40 3.1.2011
011-2011 telefónne poplatky T-com 29,36 3.1.2011
010-2011 telefónne poplatky T-com 125,78 3.1.2011
009-2011 elektrina vyúčtovanie Stredosl. energetika 81,23 9.1.2011
008/2011 BOZP časopis Turčianske vydavateľstvo 25 17.1.2011
007/2011 elektrina Stredosl. energetika 462 15.1.2011
006/2011 Benzín Slovnaft 236,52 3.1.2011
005/2011 Predplatné Vestník MZSR Obzor s.r.o. 66 10.1.2011
004-2011 Sluzby mobil. operatora Orange 21,10 27.12.2010
003-2011 Sluzby mobil. operatora Orange 39,56 27.12.2010
002-2011 Sluzby mobil. operatora Orange 29,36 27.12.2010
001-2011 Sluzby mobil. operatora Orange 50,77 27.12.2010